Dear all, I cannot compile the API projects, the compiler is running, but does not end, just looks like it hangs....
What i am doing wrong, i just follow the instruction.
KR,
Henrik
Dear all, I cannot compile the API projects, the compiler is running, but does not end, just looks like it hangs....
What i am doing wrong, i just follow the instruction.
KR,
Henrik
Henrik,
I am assuming you have 8.1+??
Did the compile finish? During the compilations process, if you selected "HTML applications", then the compile will take a long time, depending on your machine. It could take as long as 30 minutes. In most cases, you do not need to compile the "HTML applications", so go ahead and uncheck that. Please note that the compilation needs access to the internet to access the NPM repository. Please see the following link for more information: https://support.oneidentity.com/identity-manager/kb/266000/npm-dependencies-for-new-dbcompiler-options-api-project-compilation-and-html-applications-in-8-1
not sure if thats the case, the problem is, it never ends, its keeps going and going.
here some trace logging from the compiler (last 100+ lines):
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | Classification risk: 0, fp: , tries: 0, last try: - ago, where clause: FileName = N'QER\plugins\opsweb\QER_Base.module.ts'
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | QBMFileRevision: Getting collection, load type: Default
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | ClaimConnectionAsync - read write, _transaction == null
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | -- Connection 1 switched from Available to Working after comparison
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | --> existing connection 1
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | (< 1 ms) - select * from (select FileContent, UID_QBMFileRevision, FileName from QBMFileRevision where (FileName = N'QER\plugins\opsweb\QER_Base.module.ts')) as x ORDER BY FileName OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 1 ROWS ONLY
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | -- Connection 1 switched from Working to Available
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | Collection: Run statement and fetch data done in 1ms.
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | Getting collection done in 1ms.
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | Classification risk: 0, fp: , tries: 0, last try: - ago, where clause: FileName = N'QER\plugins\opsweb\starling\starling.component.html'
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | QBMFileRevision: Getting collection, load type: Default
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | ClaimConnectionAsync - read write, _transaction == null
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | -- Connection 1 switched from Available to Working after comparison
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | --> existing connection 1
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | (< 1 ms) - select * from (select FileContent, UID_QBMFileRevision, FileName from QBMFileRevision where (FileName = N'QER\plugins\opsweb\starling\starling.component.html')) as x ORDER BY FileName OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 1 ROWS ONLY
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | -- Connection 1 switched from Working to Available
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | Collection: Run statement and fetch data done in 1ms.
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | Getting collection done in 1ms.
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | Classification risk: 0, fp: , tries: 0, last try: - ago, where clause: FileName = N'QER\plugins\opsweb\starling\starling.component.spec.ts'
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | QBMFileRevision: Getting collection, load type: Default
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | ClaimConnectionAsync - read write, _transaction == null
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | -- Connection 1 switched from Available to Working after comparison
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | --> existing connection 1
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | (< 1 ms) - select * from (select FileContent, UID_QBMFileRevision, FileName from QBMFileRevision where (FileName = N'QER\plugins\opsweb\starling\starling.component.spec.ts')) as x ORDER BY FileName OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 1 ROWS ONLY
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | -- Connection 1 switched from Working to Available
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | Collection: Run statement and fetch data done in 1ms.
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | Getting collection done in 1ms.
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | Classification risk: 0, fp: , tries: 0, last try: - ago, where clause: FileName = N'QER\plugins\opsweb\starling\starling.component.ts'
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | QBMFileRevision: Getting collection, load type: Default
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | ClaimConnectionAsync - read write, _transaction == null
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | -- Connection 1 switched from Available to Working after comparison
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | --> existing connection 1
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | (< 1 ms) - select * from (select FileContent, UID_QBMFileRevision, FileName from QBMFileRevision where (FileName = N'QER\plugins\opsweb\starling\starling.component.ts')) as x ORDER BY FileName OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 1 ROWS ONLY
2020-08-28 11:19:21.8863 | Trace | -- Connection 1 switched from Working to Available
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | Collection: Run statement and fetch data done in 1ms.
2020-08-28 11:19:21.8863 | Debug | Getting collection done in 1ms.
2020-08-28 11:19:21.9019 | Trace | -- Connection 1 switched from Available to Working after comparison
2020-08-28 11:19:21.9019 | Trace | --> existing connection 1
2020-08-28 11:19:21.9175 | Debug | (7 ms) - select xdateupdated from dialogscriptassembly where name = N'ApiResources_w177nWMME6uxoK8kQC2qd0BxWw'
2020-08-28 11:19:21.9175 | Trace | -- Connection 1 switched from Working to Available
2020-08-28 11:19:21.9175 | Trace | -- Connection 1 switched from Available to Working after comparison
2020-08-28 11:19:21.9175 | Trace | --> existing connection 1
2020-08-28 11:19:21.9175 | Debug | (< 1 ms) - select 1 where exists (select 1 from DialogScriptAssembly where (name = N'ApiResources_w177nWMME6uxoK8kQC2qd0BxWw'))
2020-08-28 11:19:21.9175 | Trace | -- Connection 1 switched from Working to Available
2020-08-28 11:19:21.9175 | Trace | -- Connection 1 switched from Available to Working after comparison
2020-08-28 11:19:21.9175 | Trace | --> existing connection 1
2020-08-28 11:19:21.9175 | Trace | -- Connection 1 switched from Working to Available
2020-08-28 11:19:21.9175 | Trace | -- Connection 1 switched from Available to Working after comparison
2020-08-28 11:19:21.9175 | Trace | --> existing connection 1
2020-08-28 11:19:21.9175 | Debug | (< 1 ms) - Reading BLOB from table DialogScriptAssembly, column Assembly and WHERE clause: name = N'ApiResources_w177nWMME6uxoK8kQC2qd0BxWw'
2020-08-28 11:19:21.9175 | Trace | -- Connection 1 switched from Working to Available
2020-08-28 11:19:21.9175 | Debug | ScriptClass: Loading assembly from buffer:
2020-08-28 11:19:21.9488 | Info | Attempting to create junction for directory link 'C:\Users\Administrator.MIAM\AppData\Local\Temp\2\html\QBM\ApiServerWebUi\src\assets' -> 'C:\Users\Administrator.MIAM\AppData\Local\Temp\2\html\QBM\assets'
2020-08-28 11:19:21.9488 | Debug | Creating process to run: mklink /J "C:\Users\Administrator.MIAM\AppData\Local\Temp\2\html\QBM\ApiServerWebUi\src\assets" "C:\Users\Administrator.MIAM\AppData\Local\Temp\2\html\QBM\assets"
2020-08-28 11:19:21.9488 | Trace | Waiting 5 seconds for mklink to finish.
2020-08-28 11:19:21.9800 | Debug | mklink succeeded (exit code 0) - junction created successfully: 'C:\Users\Administrator.MIAM\AppData\Local\Temp\2\html\QBM\ApiServerWebUi\src\assets' -> 'C:\Users\Administrator.MIAM\AppData\Local\Temp\2\html\QBM\assets'
2020-08-28 11:19:21.9957 | Info | Attempting to create junction for directory link 'C:\Users\Administrator.MIAM\AppData\Local\Temp\2\html\QBM\ApiServerWebUi\src\imx-plugins\QBM\shared' -> 'C:\Users\Administrator.MIAM\AppData\Local\Temp\2\html\QBM\plugins\shared'
2020-08-28 11:19:21.9957 | Debug | Creating process to run: mklink /J "C:\Users\Administrator.MIAM\AppData\Local\Temp\2\html\QBM\ApiServerWebUi\src\imx-plugins\QBM\shared" "C:\Users\Administrator.MIAM\AppData\Local\Temp\2\html\QBM\plugins\shared"
2020-08-28 11:19:21.9957 | Trace | Waiting 5 seconds for mklink to finish.
2020-08-28 11:19:21.9957 | Debug | mklink succeeded (exit code 0) - junction created successfully: 'C:\Users\Administrator.MIAM\AppData\Local\Temp\2\html\QBM\ApiServerWebUi\src\imx-plugins\QBM\shared' -> 'C:\Users\Administrator.MIAM\AppData\Local\Temp\2\html\QBM\plugins\shared'
2020-08-28 11:19:22.0113 | Info | npm.cmd found in local application data: C:\ProgramData\nodejs\node-v8.11.3-win-x64\npm.cmd
2020-08-28 11:19:22.0113 | Info | Starting process C:\ProgramData\nodejs\node-v8.11.3-win-x64\npm.cmd, args = install --scripts-prepend-node-path=true --progress=false
2020-08-28 18:19:22.0113 | Info | API Server UI (Debug)
2020-08-28 11:19:27.7928 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:19:27.7928 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:19:27.7928 | Trace | Available = 3
2020-08-28 11:19:27.7928 | Trace | Reusable = 57
2020-08-28 11:19:37.8058 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:19:37.8058 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:19:37.8058 | Trace | Available = 3
2020-08-28 11:19:37.8058 | Trace | Reusable = 57
2020-08-28 11:19:47.8064 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:19:47.8064 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:19:47.8064 | Trace | Available = 3
2020-08-28 11:19:47.8064 | Trace | Reusable = 57
2020-08-28 11:19:57.8209 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:19:57.8209 | Trace | -- Connection 2 switched from Available to Delete after comparison
2020-08-28 11:19:57.8209 | Trace | -- Connection 3 switched from Available to Delete after comparison
2020-08-28 11:19:57.8209 | Trace | -- Connection 2 switched from Delete to Reusable
2020-08-28 11:19:57.8209 | Trace | -- Connection 3 switched from Delete to Reusable
2020-08-28 11:19:57.8209 | Trace | 2 connections disposed.
2020-08-28 11:19:57.8209 | Trace | Available = 1
2020-08-28 11:19:57.8209 | Trace | Reusable = 59
2020-08-28 11:20:07.8228 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:20:07.8228 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:20:07.8228 | Trace | Available = 1
2020-08-28 11:20:07.8228 | Trace | Reusable = 59
2020-08-28 11:20:17.8280 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:20:27.7476 | Trace | -- Connection 1 switched from Available to Delete after comparison
2020-08-28 11:20:29.6880 | Trace | -- Connection 1 switched from Delete to Reusable
2020-08-28 11:20:29.6880 | Trace | 1 connections disposed.
2020-08-28 11:21:41.4882 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:21:47.9103 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:22:12.2352 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:22:12.2352 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:29:08.2983 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:29:08.2983 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:29:08.2983 | Trace | Reusable = 60
this specific trace keeps going on and on:
2020-08-28 11:22:12.2352 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:22:12.2352 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:29:08.2983 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:29:08.2983 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:29:08.2983 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:29:18.3010 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:29:18.3010 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:29:18.3010 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:29:28.3112 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:29:28.3112 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:29:28.3112 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:29:38.3212 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:29:38.3212 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:29:38.3212 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:29:48.3361 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:29:48.3361 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:29:48.3361 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:29:58.3479 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:29:58.3479 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:29:58.3479 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:30:08.3557 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:30:08.3557 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:30:08.3557 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:30:18.3646 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:30:18.3646 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:30:18.3646 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:30:28.3807 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:30:28.3807 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:30:28.3807 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:30:38.3831 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:30:38.3831 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:30:38.3831 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:30:48.3890 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:30:48.3890 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:30:48.3890 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:30:58.4042 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:30:58.4042 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:30:58.4042 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:31:08.4202 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:31:08.4202 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:31:08.4202 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:31:18.4331 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:31:18.4331 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:31:18.4331 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:31:28.4496 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:31:28.4496 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:31:28.4496 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:31:38.4586 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:31:38.4586 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:31:38.4586 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:31:48.4726 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:31:48.4726 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:31:48.4726 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:31:58.4791 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:31:58.4791 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:31:58.4791 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:32:08.4969 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:32:08.4969 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:32:08.4969 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:32:18.5073 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:32:18.5073 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:32:18.5073 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:32:28.5104 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:32:28.5104 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:32:28.5104 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:32:38.5116 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:32:38.5116 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:32:38.5116 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:32:48.5145 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:32:48.5145 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:32:48.5145 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:32:58.5288 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:32:58.5288 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:32:58.5288 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:33:08.5330 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:33:08.5330 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:33:08.5330 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:33:18.5362 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:33:18.5362 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:33:18.5362 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:33:28.5374 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:33:28.5374 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:33:28.5374 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:33:38.5396 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:33:38.5396 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:33:38.5396 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:33:48.5400 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:33:48.5400 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:33:48.5400 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:33:58.5407 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:33:58.5407 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:33:58.5407 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:34:08.5413 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:34:08.5413 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:34:08.5413 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:34:18.5574 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:34:18.5574 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:34:18.5574 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:34:28.5649 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:34:28.5649 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:34:28.5649 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:34:38.5752 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:34:38.5752 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:34:38.5752 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:34:48.5888 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:34:48.5888 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:34:48.5888 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:34:58.5941 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:34:58.5941 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:34:58.5941 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:35:08.6064 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:35:08.6064 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:35:08.6064 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:35:18.6146 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:35:18.6146 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:35:18.6146 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:35:28.6171 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:35:28.6171 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:35:28.6171 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:35:38.6377 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:35:38.6377 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:35:38.6377 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:35:48.6400 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:35:48.6400 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:35:48.6400 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:35:58.6427 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:35:58.6427 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:35:58.6427 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:36:08.6546 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:36:08.6546 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:36:08.6546 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:36:18.6678 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:36:18.6678 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:36:18.6678 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:36:28.6739 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:36:28.6739 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:36:28.6739 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:36:38.6752 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:36:38.6752 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:36:38.6752 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:36:48.6847 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:36:48.6847 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:36:48.6847 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:36:58.6988 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:36:58.6988 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:36:58.6988 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:37:08.7001 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:37:08.7001 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:37:08.7001 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:37:18.7054 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:37:18.7054 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:37:18.7054 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:37:28.7200 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:37:28.7200 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:37:28.7200 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:37:38.7364 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:37:38.7364 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:37:38.7364 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:37:48.7381 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:37:48.7381 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:37:48.7381 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:37:58.7400 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:37:58.7400 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:37:58.7400 | Trace | Reusable = 60
this specific trace keeps going on and on:
2020-08-28 11:22:12.2352 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:22:12.2352 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:29:08.2983 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:29:08.2983 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:29:08.2983 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:29:18.3010 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:29:18.3010 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:29:18.3010 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:29:28.3112 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:29:28.3112 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:29:28.3112 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:29:38.3212 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:29:38.3212 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:29:38.3212 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:29:48.3361 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:29:48.3361 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:29:48.3361 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:29:58.3479 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:29:58.3479 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:29:58.3479 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:30:08.3557 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:30:08.3557 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:30:08.3557 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:30:18.3646 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:30:18.3646 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:30:18.3646 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:30:28.3807 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:30:28.3807 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:30:28.3807 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:30:38.3831 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:30:38.3831 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:30:38.3831 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:30:48.3890 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:30:48.3890 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:30:48.3890 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:30:58.4042 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:30:58.4042 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:30:58.4042 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:31:08.4202 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:31:08.4202 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:31:08.4202 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:31:18.4331 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:31:18.4331 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:31:18.4331 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:31:28.4496 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:31:28.4496 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:31:28.4496 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:31:38.4586 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:31:38.4586 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:31:38.4586 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:31:48.4726 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:31:48.4726 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:31:48.4726 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:31:58.4791 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:31:58.4791 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:31:58.4791 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:32:08.4969 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:32:08.4969 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:32:08.4969 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:32:18.5073 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:32:18.5073 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:32:18.5073 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:32:28.5104 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:32:28.5104 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:32:28.5104 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:32:38.5116 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:32:38.5116 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:32:38.5116 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:32:48.5145 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:32:48.5145 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:32:48.5145 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:32:58.5288 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:32:58.5288 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:32:58.5288 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:33:08.5330 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:33:08.5330 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:33:08.5330 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:33:18.5362 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:33:18.5362 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:33:18.5362 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:33:28.5374 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:33:28.5374 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:33:28.5374 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:33:38.5396 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:33:38.5396 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:33:38.5396 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:33:48.5400 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:33:48.5400 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:33:48.5400 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:33:58.5407 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:33:58.5407 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:33:58.5407 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:34:08.5413 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:34:08.5413 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:34:08.5413 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:34:18.5574 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:34:18.5574 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:34:18.5574 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:34:28.5649 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:34:28.5649 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:34:28.5649 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:34:38.5752 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:34:38.5752 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:34:38.5752 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:34:48.5888 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:34:48.5888 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:34:48.5888 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:34:58.5941 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:34:58.5941 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:34:58.5941 | Trace | Reusable = 60
2020-08-28 11:35:08.6064 | Trace | Cleanup physical connection pool
2020-08-28 11:35:08.6064 | Trace | 0 connections disposed.
2020-08-28 11:35:08.6064 | Trace | Reusable = 60
